Mprod1 Mprod2 Mprod3 Mprod4
Mprod5 mprod6 Mprod7 Mprod8
Reservatório
Marca: Cumulus/Nacional
  • Alta/Baixa pressão
  • Tambor interno em cobre, inox ou aço vitrificado
  • Revestimento térmico em poliuretanmo expandido ou lã de vidro
  • Garantia para tambor Vitrificado 1 ano
  • Garantia para tambor Inox ou Cobre 3 anos
Tabela Técnica
SOLAR BAIXA PRESSÃO COBRE 200 300 400 500 600 A 150 200 250 300 400 500 650 800 1000
L
COMPRIMETO 1244 1736 2231 2086 2566 T 1050 1350 1550 1440 1720 2120 2200 2160 2560
DIÂMETRO 560 560 560 630 630 A 560 560 560 670 670 670 730 840 840
ALTURA 565 565 565 635 635 565 565 565 375 675 675 735 845 845
POTÊNCIA(W) 2000 2000 2000 3000 3000 P 1500 2000 2000 2000 2500 2500 8000 --- ---
DIÂM. ENTR. SAÍDA ÁGUA (POL) 28 28 28 28 28 R 1´´ 1´´ 1´´ 1.1/4´´ 1.1/4´´ 1.1/2´´ 1.1/2´´ 2´´ 2´´
DIÂM. DESCIDA RET. P/ COLET. (MM) 22 22 22 22 22 E 1´´ 1´´ 1´´ 1.1/4´´ 1.1/4´´ 1.1/2´´ 1.1/2´´ 2´´ 2´´
PRESSÃO MÁX. TRABALHO (MCA) 2 2 2 2 2 S 81 115 128 190 240 290 350 425 500
PESO VAZIO (KG) 16,3 24,5 32,6 45,6 54,8 S 81 115 128 190 240 290 350 425 500
TENSÃO (V) 220 220 220 220 220 Ã 220 220 220 220 220 220 220/380/440 220/380/440 220/380/440
O


COLETOR SUPER SUPER 100 SUPER 200 SUPER 140 HORIZONTAL
DIÂMETRO TUBOS (mm) 22 22 22 22
ÁREA EXTERNA DO COLETOR 1,40 1,01 1,95 1,41
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÉDIA (%) 54,2 49,8 54,2 54,2
PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE ENERGIA 106,6 70,5 148,4 107,3
CLASSIFICAÇÃO INMETRO B C B B
ALTURA CORPO 1244 861 1737 990
LARGURA 1070 1070 1070 1324
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (MCA) 40 40 40 40
PESO VAZIO (kg) 20,50 15,49 28,5 20,5

Desenvolvido por Digital Image Criação e Comunicação DICC