Mprod1 Mprod2 Mprod3 Mprod4
Mprod5 mprod6 Mprod7 Mprod8
Coletor Solar
Marca: Cumulus/Nacional
  • Tamanhos:
    1,00 X 1,00
    1,50 X 1,00
    2,00 X 1,00
  • Medidas especiais para piscinas
  • Chapa interna de cobre
  • Isolamento interno em espuma de poliuretano
  • Garantia de 3 anos para os coletores (exceto vidros)
Tabela Técnica
COLETOR SUPER SUPER 100 SUPER 200 SUPER 140 HORIZONTAL
DIÂMETRO TUBOS (mm) 22 22 22 22
ÁREA EXTERNA DO COLETOR 1,40 1,01 1,95 1,41
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÉDIA (%) 54,2 49,8 54,2 54,2
PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE ENERGIA 106,6 70,5 148,4 107,3
CLASSIFICAÇÃO INMETRO B C B B
ALTURA CORPO 1244 861 1737 990
LARGURA 1070 1070 1070 1324
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (MCA) 40 40 40 40
PESO VAZIO (kg) 20,50 15,49 28,5 20,5

Desenvolvido por Digital Image Criação e Comunicação DICC